そのスタジアムの持ち主は、自治体(税金)か、それとも民間か——。 この一点で見ると、税リーグ問題の構造がくっきり浮かび上がります。 Jクラブのホームスタジアムを、所有形態を軸に出典付きで整理しました。
“街なかの成功例”として語られる新スタジアムも、実は自治体が建てた公費スタジアムです。この誤解を正すことが、正確な議論の第一歩です。
| スタジアム | クラブ | 実態 | 建設費 |
|---|---|---|---|
| エディオンピースウイング広島 | サンフレッチェ広島 | 公設 広島市が事業主体(=公費建設)。運営はサンフレッチェが指定管理 | 総工費 約256億9,600万円 ※一部報道は総事業費270〜285億円・公費約180億円とするが内訳に差異あり |
| サンガスタジアム by KYOCERA | 京都サンガF.C. | 公設 京都府立(=全額公費建設)。運営は指定管理 | 総事業費 約154億円 (一部資料147億円) |
数は少ないものの、税金に頼らずスタジアムを持つクラブは実在します。「頼らない道」の存在は、批判を支える重要な証拠です。
| スタジアム | クラブ | 所有・資金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 長崎スタジアムシティ (ピーススタジアム) | V・ファーレン長崎 | 完全民設 ジャパネットHDが約1,000億円を全額拠出 | 行政の財政支援を一切受けない純民間事業。2024年10月開業/約2万席 |
| ヤマハスタジアム(磐田) | ジュビロ磐田 | 民間所有 親会社ヤマハ発動機が所有・運営 | 指定管理者制度を使わず同社が直接管理。1978年開場 |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 柏レイソル | クラブ所有 クラブ運営会社が直接所有・管理 | Jリーグでは希少な、クラブ自己所有の代表例 |
| アシックス里山スタジアム | FC今治 | 民設民営 今治.夢ビレッジが所有・運営 | 親会社を持たないクラブが民設で建設した日本初の例とされる。2023年開場(将来15,000席まで増築可) |
| CITY FOOTBALL STATION | 栃木シティ | 民間所有 日本理化工業所が所有 | 2025年J3で唯一の純・民間所有。2026-27シーズンはJ2へ昇格 |
| パナソニックスタジアム吹田 | ガンバ大阪 | 混合型 募金で建設→吹田市へ寄贈(所有は市) | 法人721社・個人3.4万人の寄付+toto/国助成で約140億円。運営はガンバが指定管理(=完全民設ではない) |
新スタジアムの公費負担をめぐり、議会・住民・首長を巻き込んで議論が続くクラブです。深掘りページを用意しています。
| クラブ | リーグ | スタジアム/所有 | 論点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ブラウブリッツ秋田 | J2 | ソユースタジアム 秋田市 |
基準未達で新スタ要望。費用負担・公設か民設かで県知事と対立、市長選の争点にも。税リーグ論の最大の火種 | 時系列で追う → |
| 清水エスパルス | J1 | IAIスタジアム日本平 静岡市 |
老朽化・基準未達。約300億円規模の新スタ構想で、市負担約150億円が議論に | 時系列で追う → |
| FC琉球 | J3 | 沖縄県総合運動公園 沖縄県 |
J規格スタジアム不在。県主導で約264億円のJ1規格新スタ計画 | 時系列で追う → |
| サンフレッチェ広島 | J1 | エディオンピースウイング 広島市 |
“街なか成功例”として評価される一方、約257億円の公費で建設。「民設」という誤解が独り歩き。完成後の稼働・汎用性も論点 | 検証を読む → |
| 浦和レッズ | J1 | 埼玉スタジアム2002 埼玉県 |
W杯向けに約356億円の公費で建設。指定管理料は年約3億円。2025年に浦和が指定管理者から非指名、使用料は実質2倍に | 検証を読む → |
| FC町田ゼルビア | J1 | 町田GIONスタジアム 町田市 |
町田市が段階的に公費改修(2018〜21年に約48億円等)してJ1基準に対応 | — |
| アスルクラロ沼津 | JFL (2026-27) |
愛鷹広域公園 静岡県 |
実収容約5,000人でJ2基準未達。「5年以内に新スタ供用」が昇格条件の典型例。2025年の入れ替え戦に敗れJFLへ降格 | — |
2026年8月開幕の2026-27シーズンのJ2全20クラブ。民設は磐田・栃木シティの2例、今治は「建物は民間・土地は市」の混合型です。残る17クラブは自治体所有(宮崎は民間が建てて町へ寄附)。NEWは2025年から新たにJ2に加わったクラブ(J1から降格:横浜FC・湘南・新潟/J3から昇格:八戸・栃木シティ・宮崎)。
| クラブ | スタジアム(愛称) | 所有 | 入場可能数 | タイプ | スタジアム問題・動向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道コンサドーレ札幌 | 大和ハウス プレミストドーム | 札幌市 | 38,794 | ドーム | 札幌市が過半出資する第三セクターが指定管理 |
| ヴァンラーレ八戸NEW | プライフーズスタジアム | 八戸市 | 1,204 (J公式の入場可能数) | 専用 | 2025年J3から昇格。例外規定でJ2ライセンス(席数・大型映像装置が未達) |
| ベガルタ仙台 | ユアテックスタジアム仙台 | 仙台市 | 19,526 | 専用 | — |
| ブラウブリッツ秋田 | ソユースタジアム | 秋田市 | 18,560 | 陸上 | 県市共同で新スタ(上限142億円)。民間資金が着工条件 →時系列 |
| モンテディオ山形 | NDソフトスタジアム山形 | 山形県 | 20,638 | 陸上 | 県総合運動公園内に民間主導の新スタ着工(2028年開業予定) |
| いわきFC | ハワイアンズスタジアムいわき | いわき市 | 5,076 | 専用 | 「民間主導」の新スタだが用地は県有地、企業版ふるさと納税2.28億円 →時系列 |
| 栃木シティNEW | CITY FOOTBALL STATION | 民間所有 | 5,092 | 専用 | 2025年J3から昇格。民設民営(例外規定でJ2ライセンス) |
| RB大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | さいたま市 | 15,491 | 専用 | 県の「大宮スーパー・ボールパーク」で新サッカー場を計画中 →時系列 |
| 横浜FCNEW | ニッパツ三ツ沢球技場 | 横浜市 | 15,442 | 専用 | 2025年J1から降格 |
| 湘南ベルマーレNEW | レモンガススタジアム平塚 | 平塚市 | 15,380 | 陸上 | 2025年J1から降格 |
| ヴァンフォーレ甲府 | JIT リサイクルインク スタジアム | 山梨県 | 15,853 | 陸上 | 県が「負担大」と構想を凍結、民間案が浮上 →時系列 |
| アルビレックス新潟NEW | デンカビッグスワンスタジアム | 新潟県 | 41,684 | 陸上 | 2025年J1から降格 |
| カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山県 | 18,191 | 陸上 | 富山駅東に専用スタ構想、総事業費は未算出 →時系列 |
| ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム | ヤマハ発動機 | 15,165 | 専用 | — |
| 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 藤枝市 | 10,057 | 専用 | J1ライセンスは例外規定頼み。15,000席の新設が条件 →時系列 |
| 徳島ヴォルティス | ポカリスエットスタジアム | 徳島県 | 17,924 | 陸上 | 「まちなかスタジアム」構想は14年停滞 →時系列 |
| FC今治 | アシックス里山スタジアム | 建物:民間/土地:今治市 | 8,848 | 専用 | 民設民営(整備費約40億円)。土地は市が30年間無償貸与 |
| サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | 鳥栖市 | 20,219 | 専用 | 基準充足済 |
| 大分トリニータ | クラサスドーム大分 | 大分県 | 31,997 | 陸上 | — |
| テゲバジャーロ宮崎NEW | いちご宮崎新富サッカー場 | 新富町(民間建設→寄附) | 1,819 (J公式の入場可能数) | 専用 | 2025年J3から昇格。例外規定でJ2ライセンス |
※「タイプ」の「陸上」は陸上トラック併設(サッカー観戦環境に課題があり専用化要望が出やすい)、「専用」はサッカー/球技専用。「入場可能数」はJリーグ公式クラブページの数値(2026年11月確認)で、芝生席の扱いなどにより過去資料の収容人数と大きく異なる場合があります(例:八戸・宮崎)。J1へ昇格した千葉・水戸・長崎はJ1の項へ移しました。
2026-27シーズンのJ3全20クラブ。20クラブすべてが自治体所有のスタジアムです[1]。2025年J3で唯一の純民間所有だった栃木シティがJ2へ昇格し、代わりに入ったのは県有・市有スタジアムを使うクラブ(J2から降格:山口・愛媛・熊本/JFLから参入:滋賀)でした。沼津はJFLへ降格しています。
| クラブ | スタジアム(愛称) | 所有 | 入場可能数 | タイプ | スタジアム問題・動向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | 福島県 | 5,710 | 陸上 | 例外J2ライセンス。「年度内の建設地選定」は果たせず →時系列 |
| 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ | 栃木県 | 24,670 | 陸上 | J1・J2基準充足 |
| ザスパ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | 群馬県 | 15,190 | 陸上 | 新スタは目標だけ先行。練習場に企業版ふるさと納税18億円 →時系列 |
| SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | 相模原市 | 6,259 | 陸上 | 基準未達。海老名市へJ1規格を要望、両市長は公費否定 →時系列 |
| 松本山雅FC | サンプロ アルウィン | 長野県 | 19,796 | 専用 | 基準充足 |
| AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム | 長野市 | 15,515 | 専用 | 基準充足 |
| ツエーゲン金沢 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム | 金沢市 | 10,728 | 専用 | 2024年公費新設(110〜120億円)。開業2年弱で屋根損傷、復旧に約2億円 →検証 |
| FC岐阜 | 岐阜メモリアルセンター ヒマラヤスタジアム岐阜 | 岐阜県 | 16,310 | 陸上 | 2026年4月に命名権で改称(旧・長良川競技場) |
| レイラック滋賀NEW | 平和堂HATOスタジアム | 滋賀県 | 6,444 | 陸上 | JFLから参入(入れ替え戦で沼津に勝利)。県立彦根総合運動場を再整備 |
| FC大阪 | 東大阪市花園ラグビー場 | 東大阪市 | 26,443 | 専用(ラグビー) | 花園を確保できず北九州・山口で“ホーム戦”。第2G改修の着工は未確認 →時系列 |
| 奈良クラブ | ロートフィールド奈良 | 奈良市 | 5,369 | 陸上 | 県の2万人構想は白紙、例外J2ライセンス →時系列 |
| ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | 鳥取市 | 11,999 | 専用 | 2026年4月に強風で屋根破損。増席は公費頼みで頓挫 →時系列 |
| レノファ山口FCNEW | 維新みらいふスタジアム | 山口県 | 15,115 | 陸上 | 2025年J2から降格。専用スタジアム構想は議論段階 |
| カマタマーレ讃岐 | 四国化成MEGLIOスタジアム | 香川県 | 22,338 | 陸上 | 2026年1月に改称(旧Pikaraスタジアム)。屋根未達で稼働も低い →時系列 |
| 愛媛FCNEW | ニンジニアスタジアム | 愛媛県 | 20,919 | 陸上 | 2025年J2から降格 |
| 高知ユナイテッドSC | GIKENスタジアム | 高知県 | 16,010 | 陸上 | 2026年1月に命名権で改称(県立春野総合運動公園陸上競技場) |
| ギラヴァンツ北九州 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 北九州市・PFI | 15,300 | 専用 | 日本初のPFIで整備(所有は市) |
| ロアッソ熊本NEW | えがお健康スタジアム | 熊本県 | 30,275 | 陸上 | 2025年J2から降格。収容率約17.5%で専用スタ構想は停滞 →時系列 |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | 鹿児島県 | 12,212 | 陸上 | 候補地を鴨池に一本化(約215億円・毎年赤字見込み) →時系列 |
| FC琉球 | タピック県総ひやごんスタジアム | 沖縄県 | 10,189 | 陸上 | 奥武山にPFIで新スタ(約264億円、2032年4月運営開始) →時系列 |
J1でも構造は同じで、多くが自治体所有のスタジアムを使用しています(埼玉スタジアム=埼玉県、日産スタジアム=横浜市、味の素スタジアム=東京都、カシマスタジアム=茨城県 など)。 2026-27シーズンにJ1へ昇格したのは、千葉(フクダ電子アリーナ=千葉市、→検証)、水戸(2026年8月から水戸信用金庫スタジアム=茨城県の笠松運動公園、改修費約1.5億円はクラブ負担、→時系列)、長崎(ピーススタジアム=ジャパネットの完全民設)の3クラブです。 年間数億円規模の指定管理料の実例は、税リーグ問題とは(実際の金額を見る)のページで一覧にしています。