そのスタジアムの持ち主は、自治体(税金)か、それとも民間か——。 この一点で見ると、税リーグ問題の構造がくっきり浮かび上がります。 Jクラブのホームスタジアムを、所有形態を軸に出典付きで整理しました。
“街なかの成功例”として語られる新スタジアムも、実は自治体が建てた公費スタジアムです。この誤解を正すことが、正確な議論の第一歩です。
| スタジアム | クラブ | 実態 | 建設費 |
|---|---|---|---|
| エディオンピースウイング広島 | サンフレッチェ広島 | 公設 広島市が事業主体(=公費建設)。運営はサンフレッチェが指定管理 | 総工費 約256億9,600万円 ※一部報道は総事業費270〜285億円・公費約180億円とするが内訳に差異あり |
| サンガスタジアム by KYOCERA | 京都サンガF.C. | 公設 京都府立(=全額公費建設)。運営は指定管理 | 総事業費 約154億円 (一部資料147億円) |
数は少ないものの、税金に頼らずスタジアムを持つクラブは実在します。「頼らない道」の存在は、批判を支える重要な証拠です。
| スタジアム | クラブ | 所有・資金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 長崎スタジアムシティ (ピーススタジアム) | V・ファーレン長崎 | 完全民設 ジャパネットHDが約1,000億円を全額拠出 | 行政の財政支援を一切受けない純民間事業。2024年10月開業/約2万席 |
| ヤマハスタジアム(磐田) | ジュビロ磐田 | 民間所有 親会社ヤマハ発動機が所有・運営 | 指定管理者制度を使わず同社が直接管理。1978年開場 |
| 三協フロンテア柏スタジアム | 柏レイソル | クラブ所有 クラブ運営会社が直接所有・管理 | Jリーグでは希少な、クラブ自己所有の代表例 |
| アシックス里山スタジアム | FC今治 | 民設民営 今治.夢ビレッジが所有・運営 | 親会社を持たないクラブが民設で建設した日本初の例とされる。2023年開場(将来15,000席まで増築可) |
| CITY FOOTBALL STATION | 栃木シティ | 民間所有 日本理化工業所が所有 | J3で唯一の純・民間所有。2025年にJ2昇格 |
| パナソニックスタジアム吹田 | ガンバ大阪 | 混合型 募金で建設→吹田市へ寄贈(所有は市) | 法人721社・個人3.4万人の寄付+toto/国助成で約140億円。運営はガンバが指定管理(=完全民設ではない) |
新スタジアムの公費負担をめぐり、議会・住民・首長を巻き込んで議論が続くクラブです。深掘りページを用意しています。
| クラブ | リーグ | スタジアム/所有 | 論点 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| ブラウブリッツ秋田 | J2 | ソユースタジアム 秋田市 |
基準未達で新スタ要望。費用負担・公設か民設かで県知事と対立、市長選の争点にも。税リーグ論の最大の火種 | 時系列で追う → |
| 清水エスパルス | J1 | IAIスタジアム日本平 静岡市 |
老朽化・基準未達。約300億円規模の新スタ構想で、市負担約150億円が議論に | 時系列で追う → |
| FC琉球 | J3 | 沖縄県総合運動公園 沖縄県 |
J規格スタジアム不在。県主導で約264億円のJ1規格新スタ計画 | 時系列で追う → |
| サンフレッチェ広島 | J1 | エディオンピースウイング 広島市 |
“街なか成功例”として評価される一方、約257億円の公費で建設。「民設」という誤解が独り歩き。完成後の稼働・汎用性も論点 | 検証を読む → |
| 浦和レッズ | J1 | 埼玉スタジアム2002 埼玉県 |
W杯向けに約356億円の公費で建設。指定管理料は年約3億円。2025年に浦和が指定管理者から非指名、使用料は実質2倍に | 検証を読む → |
| FC町田ゼルビア | J1 | 町田GIONスタジアム 町田市 |
町田市が段階的に公費改修(2018〜21年に約48億円等)してJ1基準に対応 | — |
| アスルクラロ沼津 | J3 | 愛鷹広域公園 静岡県 |
実収容約5,000人でJ2基準未達。「5年以内に新スタ供用」が昇格条件の典型例 | — |
2025年J2から、所有者を出典確認できた15クラブ。民設は磐田・今治・長崎のわずか3例です。
| クラブ | スタジアム(愛称) | 所有 | 収容 | タイプ | 新スタジアム動向 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジュビロ磐田 | ヤマハスタジアム | ヤマハ発動機 | 約15,165 | 専用 | — |
| V・ファーレン長崎 | ピーススタジアム | ジャパネット | 約20,000 | 専用 | 2024年開業(完全民設) |
| FC今治 | アシックス里山スタジアム | 今治.夢ビレッジ | 5,316 | 専用 | 将来15,000席まで増築可 |
| 藤枝MYFC | 藤枝総合運動公園サッカー場 | 藤枝市 | 約10,000 | 専用 | 条件付きJ1ライセンス。5年内に15,000席規模の新設が条件 →時系列 |
| 水戸ホーリーホック | ケーズデンキスタジアム水戸 | 水戸市 | 約12,000 | 陸上 | 新設を断念し県有施設へ移転で決着 →時系列 |
| RB大宮アルディージャ | NACK5スタジアム大宮 | さいたま市 | 約15,500 | 専用 | 県の公園再整備と連動、4万人規模案が浮上 →時系列 |
| ジェフ千葉 | フクダ電子アリーナ | 千葉市 | 19,781 | 専用 | 81億円の専用スタでも16年昇格できず(対照例) →検証 |
| ヴァンフォーレ甲府 | JITリサイクルインクスタジアム | 山梨県 | 約17,000 | 陸上 | 県が「負担大」と構想を凍結、民間案が浮上 →時系列 |
| カターレ富山 | 富山県総合運動公園陸上競技場 | 富山県 | 登録18,588 | 陸上 | 富山駅東に専用スタ構想、事業費は未算出 →時系列 |
| レノファ山口FC | 維新みらいふスタジアム | 山口県 | 約19,600 | 陸上 | サッカー専用スタジアム構想(議論段階) |
| 徳島ヴォルティス | ポカリスエットスタジアム | 徳島県 | 19,514 | 陸上 | 「まちなかスタジアム」構想は13年塩漬け →時系列 |
| 愛媛FC | ニンジニアスタジアム | 愛媛県 | 約21,000 | 陸上 | — |
| サガン鳥栖 | 駅前不動産スタジアム | 鳥栖市 | 約20,000 | 専用 | 基準充足済 |
| ロアッソ熊本 | えがお健康スタジアム | 熊本県 | 約32,000 | 陸上 | アクセス難で「市外も想定」の打診。県は慎重で停滞 →時系列 |
| 大分トリニータ | クラサスドーム大分 | 大分県 | 約40,000 | 陸上 | — |
※「タイプ」の「陸上」は陸上トラック併設(サッカー観戦環境に課題があり専用化要望が出やすい)、「専用」はサッカー/球技専用。収容人数は出典により幅があります。
| クラブ | スタジアム(愛称) | 所有 | 収容 | スタジアム問題 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァンラーレ八戸 | プライフーズスタジアム | 八戸市 | 5,200 | J2基準(1万人)未達 |
| 福島ユナイテッドFC | とうほう・みんなのスタジアム | 福島県 | 5,710 | 席数未達で例外J2ライセンス。木造スタ構想も事業費未定 →時系列 |
| 栃木SC | カンセキスタジアムとちぎ | 栃木県 | 約25,000 | J1・J2基準充足 |
| 栃木シティ | CITY FOOTBALL STATION | 民間所有 | 約5,128 | 例外規定でJ2昇格。個席化・屋根増設を計画 |
| ザスパ群馬 | 正田醤油スタジアム群馬 | 群馬県 | 15,253 | 新スタは目標だけ先行。練習場に企業版ふるさと納税18億円 →時系列 |
| SC相模原 | 相模原ギオンスタジアム | 相模原市 | 実6,291 | 基準未達。隣の海老名市へJ1規格を要望、両市長は公費否定 →時系列 |
| 松本山雅FC | サンプロ アルウィン | 長野県 | 20,000 | 専用・基準充足 |
| AC長野パルセイロ | 長野Uスタジアム | 長野市 | 15,491 | 専用・基準充足 |
| ツエーゲン金沢 | 金沢ゴーゴーカレースタジアム | 金沢市 | 10,444 | 2024年公費新設(総事業費110〜120億に膨張) →検証 |
| アスルクラロ沼津 | 愛鷹広域公園多目的競技場 | 静岡県 | 実5,056 | J2基準未達。県東部スタジアム構想を協議中 |
| FC岐阜 | 長良川競技場 | 岐阜県 | Jリーグ時約16,300 | J1ライセンス取得済(陸上併設が課題) |
| FC大阪 | 東大阪市花園ラグビー場 | 東大阪市 | 27,346 | 指定管理者かつ寄贈者の二重立場、第2G改修は2028年完成目標 →時系列 |
| 奈良クラブ | ロートフィールド奈良 | 奈良市 | 約30,000 | 県の2万人「聖地」構想は白紙、現ホーム改修へ →時系列 |
| ガイナーレ鳥取 | Axisバードスタジアム | 鳥取市 | 実11,999 | 増席は公費頼みで頓挫、一方YAJINは民設で自力整備 →時系列 |
| カマタマーレ讃岐 | Pikaraスタジアム | 香川県 | 30,099 | 3万人級に観客約2千人、屋根未達だが県は及び腰 →時系列 |
| 高知ユナイテッドSC | 春野総合運動公園陸上競技場 | 高知県 | 25,000 | 芝生席が大半・個席少。新設は未決定 |
| ギラヴァンツ北九州 | ミクニワールドスタジアム北九州 | 北九州市・PFI | 15,300 | 日本初のPFIで整備。専用・基準充足 |
| テゲバジャーロ宮崎 | いちご宮崎新富サッカー場 | 新富町・民設町有 | 5,226 | 民間建設→町へ寄贈。J2基準未達 |
| 鹿児島ユナイテッドFC | 白波スタジアム | 鹿児島県 | 15,044 | 8年迷走、候補地2案とも200億円超 →時系列 |
| FC琉球 | タピック県総ひやごんスタジアム | 沖縄県 | 実約10,189 | 奥武山公園にJ1規格新スタ計画(約264億円) |
J1でも構造は同じで、多くが自治体所有のスタジアムを使用しています(埼玉スタジアム=埼玉県、日産スタジアム=横浜市、味の素スタジアム=東京都、カシマスタジアム=茨城県 など)。 年間数億円規模の指定管理料の実例は、税リーグ問題とは(実際の金額を見る)のページで一覧にしています。