事務局による補助事業実施状況の確認において生じた、虚偽や不正その他不適切な行為が行われているとの疑義の内容に基づき審議を行った結果、IT 導入支援事業者として不適当であると判断されたため、交付規程第 8 条第 1 項及び第 5 項に基づき当該 IT 導入支援事業者登録及び IT ツール登録を取り消しましたので、ここに公表します。
登録が取り消しされたIT 導入支援事業者リスト (1 ダウンロード )| 法人番号 | IT導入支援事業者 | 代表者氏名 | 所在地 | 登録年度 |
| 2010901042138 | 株式会社MY補助金パートナー (旧:株式会社Momentum Youth) | 林田 聡一朗 | 東京都品川区 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 5122001031593 | エンドライブ株式会社 | 桑原 剛 | 兵庫県西宮市 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 6011001125812 | Stella株式会社 | 齋藤 吟史 | 東京都港区 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 8040001116569 | 株式会社Tプランニング | 堀内 信宏 | 大阪府大阪市東淀川区 | 2024, 2025 |
| 1010001229966 | YELLSHARE株式会社 | 青木 建樹 | 東京都中央区 | 2024, 2025 |
| 2120001173401 | 株式会社BOATS | 中川 啓 | 大阪府大阪市西区 | 2024, 2025 |
| 5320003003038 | 株式会社フロンティアサポート | 横山 元浩 | 大分県大分市 | 2024, 2025 |
| 7130003007072 | FlamingJune 合同会社 | 下島 満 | 京都府京都市 | 2023後期 |
| 9011001072721 | 株式会社セルクル | 平林 義行 | 東京都新宿区 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 9290001085417 | 株式会社 AKARI | 川崎 隼基 | 福岡県福岡市 | 2024, 2025 |
| 9120903004093 | 株式会社 DAZ | 水堂 耕平 | 大阪府吹田市 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 5120103004121 | asse合同会社 | 田上 雄一 | 大阪府岸和田市 | 2024 |
| 5010401151964 | 株式会社Vibes Up | 桑島 峰樹 (旧:巽琢也) | 大阪府大阪市 (旧:東京都渋谷区) | 2023後期, 2024, 2025 |
| 4120001218030 | 株式会社エンコネクト | グェン デュクカーン | 大阪府大阪市東淀川区 | 2023後期, 2024 |
| 7011001096945 | 株式会社サンパチ (旧:株式会社キントウン) | 荒木 耀 | 福岡県福岡市 | 2023後期, 2024 |
| 9360002000185 | 有限会社朝日印刷 | 上原 俊哉 (旧:渡邉政良) | 沖縄県那覇市 | 2023後期, 2025 |
| 2320003002711 | 合同会社なかしまコーポレーション | 島 芳徳 | 大分県大分市 | 2025 |
| 4120001211398 | 株式会社プラストホーム | 原 亨 | 大阪府大阪市北区 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 8010401059370 | メディアサプライ・インターナショナル株式会社 | 岡村 俊雄 | 東京都港区 | 2023後期, 2024 |
| 8290001024466 | アーチ企業株式会社 | 秋本 一郎 | 大阪府大阪市淀川区 | 2023後期 |
| 9320001015436 | 株式会社LOL | 福田 恭司 | 大分県大分市 | 2023後期, 2024 |
| 9290001051088 | 株式会社九電通コミュニケーションズ | 亘鍋 慶一 | 福岡県久留米市 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 1011201019769 | セキュリティゲート株式会社 | 平野 裕貴 | 東京都渋谷区 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 3020003010743 | セキュリティボックス株式会社 | 伊藤 和義 | 東京都目黒区 | 2023後期, 2024, 2025 |
| 4040001041787 | レグセントジョイラー株式会社 | 中馬 武士 | 千葉県柏市 | 2023後期, 2024 |
| 4190001003995 | 株式会社寿美家和久 | 小清水 丈久 | 三重県津市 | 2023後期, 2024 |
| 9290001094590 | 株式会社T-ONE | 土屋 隼人 | 福岡県福岡市 | 2023後期, 2024 |
| 7011101060586 | 株式会社チタン | 中野 泰植 | 東京都新宿区 | 2023後期 |
| 9340001006012 | 株式会社ティーエスアイ | 瀬口 和浩 | 鹿児島県鹿児島市 | 2023後期, 2024 |
| 1122001035284 | 株式会社ワイシービー | 高田 和弘 | 大阪府八尾市 | 2023後期, 2024 |
| 7180001099553 | 株式会社イッツ | 岩田 浩治 | 愛知県弥富市 | 2023後期, 2024 |
| 2100005011550 | 社団法人日本中小企業サポート協会 | 中村 寛之 | 長野県上田市 | 2023後期 |
| 2290001016956 | 株式会社ミリオネット | 大井 啓伊 | 福岡県福岡市 | 2023後期, 2024 |
| 2290001058536 | 株式会社チャイルドエンジェル | 藤森 一紀 | 神奈川県横浜市 | 2023後期 |
| 2310001015212 | アカウントリンクス株式会社 | 濱田 裕也 | 沖縄県那覇市 | 2023後期 |
| 3120001175909 | 株式会社グラシアス | 松本 崇 | 大阪府大阪市 | 2023後期, 2024 |
| 3290001085091 | 株式会社tua | 村上 大志 | 福岡県福岡市 | 2023後期, 2024 |
| 3290001092328 | VOW. SUN株式会社 | 吉久 喬朗 | 福岡県福岡市 | 2023後期, 2024 |
| 4011101090330 | マスケア株式会社 | 竹本 隼 | 東京都新宿区 | 2023後期, 2024 |
| 5290001088464 | G. GROWTH株式会社 | 吉久 喬朗 | 福岡県福岡市 | 2023後期, 2024 |
| 8011003009680 | LENIS合同会社 | 竹本 隼 | 東京都港区 | 2023後期, 2024 |
| 8230001017946 | 株式会社まんぼー | 竹本 隼 | 東京都港区 | 2023後期 |
| 8310001016700 | 佐世保いいね株式会社 | 濱田 裕也 | 沖縄県那覇市 | 2023後期 |
| 9290001028755 | 株式会社HAT | 南 壽郎 | 福岡県福岡市 | 2023後期, 2024 |
