2025年10月に発表された補助金不正事件一覧
- 手口の典型は①実休業なしの雇調金申請、②要件不充足(人員・体制)を隠した福祉給付、③実績や証明書の改ざん(観光・住宅系)。複数の所管(厚労省、自治体、国交省/環境省等)で10月に相次いで「公表・処分・注意喚起」が出ています。
- 雇用関係助成金は、都道府県労働局が個別に「事業所名・金額・返還状況」をPDFで公表する運用が続いており、10月も愛知・東京・京都・岐阜などで新規公表が確認できました。
※上表は「2025年10月に発表・公表・行政処分(注意喚起含む)」が出た事案に限定して10件を厳選しています。追加の地域(例:埼玉や香川での10月公表、社労士関与の公表資料など)も確認済みです。必要なら拡張版として地域別・制度別にさらに一覧化します。
| 日付 | 主体・場所 | 制度・区分 | 概要 | 金額・処分(要旨) | 情報源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/3 | 有限会社ジャンプ(新潟・上越) | 県の観光支援(宿泊割引/地域クーポン) | 宿泊実績1827泊分を虚偽申請。割烹明治庵等で不正受給。 | 約538万円を不正受給・社名公表(返還対応) | (TBS NEWS DIG) |
| 10/3 | 中小企業庁 | 家賃支援給付金(コロナ) | 不正受給認定者132者を公表(累計の運用だが10/3付で更新) | 不正受給総額約3.81億円(9/30時点)等を掲示 | (経済産業省) |
| 10/6 | Re:Nitro(岐阜・美濃加茂) | 雇用調整助成金 | 架空休業等の虚偽申請で不正受給、公表 | 公表日10/6/詳細は労働局公表資料に記載 | (都道府県労働局所在地一覧) |
| 10/15 | 株式会社FREEBIRD(京都) | 雇用調整助成金 | 就労中にもかかわらず休業と装い虚偽申請 | 1,025万8258円(納付計画策定中)で不正認定・公表 | |
| 10/15 | (上場)旅工房 | 雇調金ほか(返還告知) | 東京労働局の支給決定取消等に基づき返還完了を公表 | 7億7,837万5928円を納付完了 | (Yahoo!ファイナンス) |
| 10/17 | 事業所「あんど」(福島・いわき) | 障害児通所給付(自治体給付) | 管理責任者の要件虚偽報告で6年間不正受給、指定取消 | 約5,700万円(返還請求は加算含め約7,000万円) | (TBS NEWS DIG) |
| 10/20 | 社会福祉法人C&R(鹿児島市) | 就労継続支援B型(障害福祉サービス) | 支給対象外の経費計上等の不正 | 不正受給約570万円/返還命令約805万円 | (TBS NEWS DIG) |
| 10/21 | カットスタジオ246(東京・杉並) | 雇用調整助成金 | 実休業なしの虚偽申請で受給 | 1,782万円(未返還)・10/21公表 | (都道府県労働局所在地一覧) |
| 10/31 | 株式会社ファズム(愛知) | 雇用調整助成金 | 実休業なしの虚偽申請(自主申告) | 約1億419万円(納付計画策定中)・10/31公表 | |
| 10/27・10/31 | 子育てグリーン住宅支援(国交省/環境省 事務局) | 住宅補助(GX志向型住宅) | 建築確認の確認済証日付改ざんによる不正申請が判明、予約却下&注意喚起 | 事務局が厳正対処(資格停止・公表・返還請求等の方針通知) | (子育てグリーン住宅支援事業〖公式〗) |

